Выберите | К21-0,2-0,2-0-1 | К21-0,2-0,5-0-1 | К21-0,5-0,5-0-1 |
---|---|---|---|
Длина, мм | 200 | 200 | 500 |
Ширина, мм | 200 | 500 | 500 |
Масса, кг | 3,8 | 5,9 | 7,1 |
1 372 руб. |
2 130 руб. |
2 564 руб. |
Номенклатурные названия | Вес, кг | Вертик. размер, м | Горизонт. размер, м | |
К21-0,2-0,2-0-1 | 3,8 | 0,2 | 0,2 | 2,0 |
К21-0,2-0,5-0-1 | 5,9 | 0,2 | 0,5 | 2,0 |
К21-0,5-0,5-0-1 | 7,1 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
Маркировка диаметра посадочного места | |||
Обозначение | ØC, мм | Увеличение масса кронштейна | |
KN-H-B-0-X | 48 | 0,00 | |
KN-H-B-1-X | 57 | 0,00 | |
KN-H-B-9-X | 76 | 2,50 | |
KN-H-B-8-X | 108 | 3,40 | |
KN-H-B-7-X | 133 | 4,07 | |
KN-H-B-6-X | 159 | 5,20 | |
KN-H-B-5-X | 219 | 9,50 |
Маркировка угла наклона к горизонту | |
Обозначение | Угол |
KN-H-B-С-0 | 0° |
KN-H-B-С-1 | 15° |
KN-H-B-С-2 | 30° |
KN-H-B-С-3 | 45° |
KN-H-B-С-4 | 60° |
KN-H-B-С-5 | 90° |
Вернуться в раздел Опоры, столбы, мачты